铜的生产者
公司名称 | 场地名称 | 独特的ID | 国家 | 承诺书 | 开始日期 | 获奖日期 | 简要报告 | 操作类型 | 获奖情况 |
力拓公司 | 肯尼科特犹他州铜业有限公司 | P0001 | 美国 | 2023/05/19 | 2020/08/01 | 采矿、混合、溶剂萃取和电积、冶炼、精炼 | 铜标志、钼标志 | ||
力拓公司 | 奥尤-陶勒盖有限责任公司 | P0002 | 蒙古国 | 2023/05/05 | 2020/10/01 | 采矿 | 铜印 | ||
自由港麦克莫伦公司 | Sociedad Minera Cerro Verde S.A. | P0003 | 秘鲁 | 2020/09/18 | 2020/12/10 | 采矿、混合、溶剂萃取和电泳 | 铜标志、钼标志 | ||
自由港麦克莫伦公司 | 埃尔阿布拉合同公司(Sociedad Contractual Minera El Abra | P0004 | 智利 | 2020/09/18 | 2020/12/10 | 采矿、溶剂萃取和电泳 | 铜印 | ||
自由港麦克莫伦公司 | 大西洋铜业 | P0005 | 西班牙 | 2020/09/18 | 2020/12/10 | 混合、熔炼、精炼 | 铜印、镍印 | ||
自由港麦克莫伦公司 | 莫伦奇 | P0006 | 美国 | 2020/09/18 | 2021/04/08 | 采矿、混合、溶剂萃取和电泳 | 铜标志、钼标志 | ||
自由港麦克莫伦公司 | 迈阿密 | P0007 | 美国 | 2020/09/18 | 2021/01/20 | 采矿、混合、溶剂萃取和电泳、冶炼、制造 | 铜印 | ||
自由港麦克莫伦公司 | 埃尔帕索 | P0008 | 美国 | 2020/09/18 | 2021/02/05 | 炼油、制造 | 铜印、镍印 | ||
Aurubis AD | 保加利亚Aurubis公司 | P0009 | 保加利亚 | 2020/07/21 | 2021/04/23 | 混合、熔炼、精炼 | 铜印 | ||
KGHM Polska Miedź S.A. Oddzial Huta Miedz | 谷仓市 | P0010 | 波兰 | 2020/07/20 | 2021/07/27 | 冶炼、精炼 | 铜印 | ||
KGHM Polska Miedź S.A. Oddzial Huta Miedz | 莱格尼察 | P0011 | 波兰 | 2020/07/20 | 2021/07/27 | 冶炼、精炼 | 铜印 | ||
BHP | Minera Escondida Limitada | P0012 | 智利 | 2020/10/30 | 2021/11/02 | 采矿、混合、溶剂萃取和电泳 | 铜印 | ||
BHP | Minera Spence Limitada | P0013 | 智利 | 2020/10/30 | 2021/11/02 | 采矿、混合、溶剂萃取和电泳 | 铜标志、钼标志 | ||
BHP | 奥林匹克大坝 | P0014 | 澳大利亚 | 2021/10/30 | 2023/07/11 | 采矿、混合、溶剂萃取和电积、冶炼、精炼 | 铜印 | ||
Antofagasta | Minera Centinela | P0015 | 智利 | 2020/11/13 | 2021/08/22 | 采矿、溶剂萃取和电泳 | 铜标志、钼标志 | ||
Antofagasta | Zaldivar公司(Compañia Minera Zaldivar SpA | P0016 | 智利 | 2020/11/13 | 2021/08/27 | 采矿、溶剂萃取和电泳 | 铜印 | ||
LS MnM | 温山冶炼厂和精炼厂 | P0017 | 韩国,共和国 | 2021/03/18 | 2021/12/22 | 冶炼、精炼 | 铜印 | ||
自由港麦克莫伦公司 | 巴格达 | P0018 | 美国 | 2021/06/04 | 2021/11/10 | 采矿、混合、溶剂萃取和电泳 | 铜标志、钼标志 | ||
自由港麦克莫伦公司 | 奇诺 | P0019 | 美国 | 2021/06/04 | 2022/03/09 | 采矿、溶剂萃取和电泳。 | 铜印 | ||
自由港麦克莫伦公司 | 泰隆 | P0020 | 美国 | 2021/06/04 | 2022/03/09 | 采矿、溶剂萃取和电泳。 | 铜印 | ||
自由港麦克莫伦公司 | 瑟瑞塔 | P0021 | 美国 | 2021/06/04 | 2022/05/17 | 采矿、溶剂萃取和电泳 | 铜标志、钼标志 | ||
自由港麦克莫伦公司 | 萨弗德 | P0022 | 美国 | 2021/06/04 | 2022/05/17 | 采矿、溶剂萃取和电泳。 | 铜印 | ||
南峰矿业 | Compañía Minera Condestable S.A. | P0023 | 秘鲁 | 2021/06/04 | 2022/08/01 | 采矿 | 铜印 | ||
Aurubis AG | 汉堡 | P0024 | 德国 | 2021/06/30 | 2022/06/21 | 熔炼、提炼、制造 | 铜印、镍印 | ||
Aurubis AG | 吕宁 | P0025 | 德国 | 2021/06/30 | 2022/06/21 | 冶炼、精炼 | 铜印、镍印、锌印 | ||
泰克资源有限公司 | 高地山谷铜矿 | P0026 | 加拿大 | 2021/10/28 | 2022/02/07 | 采矿 | 铜标志、钼标志 | ||
英美 | 洛斯-布朗斯 | P0027 | 智利 | 2021/11/05 | 2022/02/08 | 采矿、溶剂萃取和电泳。 | 铜标志、钼标志 | ||
英美 | 艾尔-索达多 | P0028 | 智利 | 2021/11/05 | 2022/02/08 | 采矿 | 铜印 | ||
英美 | Chagres | P0029 | 智利 | 2021/11/05 | 2022/02/08 | 冶炼、精炼 | 铜印 | ||
Antofagasta | Minera Los Pelambres | P0030 | 智利 | 2021/11/08 | 2022/11/30 | 采矿 | 铜标志、钼标志 | ||
Antofagasta | Minera Antucoya | P0031 | 智利 | 2021/11/08 | 2022/07/25 | 采矿、溶剂萃取和电泳 | 铜印 | ||
墨西哥集团 | 冶金部计划局 | P0032 | 墨西哥 | 2021/12/21 | 2022/12/14 | 冶炼、提炼、制造 | 铜印、锌印 | ||
墨西哥集团 | La Caridad联盟 | P0033 | 墨西哥 | 2021/12/21 | 2022/12/14 | 采矿、溶剂萃取和电泳。 | 铜标志、钼标志 | ||
CODELCO | 腾博会登录_腾博会娱乐平台_腾博会国际娱乐_腾博会官网诚信为本师范大学 | P0034 | 智利 | 2022/02/01 | 2023/02/23 | mining, blending, smelting | 铜印 | ||
Boliden Mineral AB | Boliden Mineral AB (Rönnskär) | P0035 | 瑞典 | 2022/02/03 | 2023/02/28 | 冶炼、精炼 | 铜印、锌印 | ||
JX金属冶炼有限公司。 | 日立炼油厂 | P0036 | 日本 | 2022/03/23 | 2022/12/15 | 炼油 | 铜印 | ||
JX金属冶炼有限公司。 | 萨加诺斯基冶炼厂和精炼厂 | P0037 | 日本 | 2022/03/23 | 2022/12/15 | 冶炼和提炼 | 铜印 | ||
伦丁矿业公司 | 坎德拉里亚区 | P0038 | 智利 | 2022/04/13 | 2023/02/28 | 采矿 | 铜印 | ||
自由港麦克莫伦公司 | 印度尼西亚自由港公司(PT-FI)Grasberg分公司 | P0045 | 印度尼西亚 | 2022/05/18 | 2023/02/10 | 额外的披露信息可在此获得。 | 采矿 | 铜印 | |
自由港麦克莫伦公司 | 高潮 | P0059 | 美国 | 2022/12/14 | 2023/02/10 | 采矿 | 钼标记 | ||
自由港麦克莫伦公司 | 亨德森 | P0060 | 美国 | 2022/12/14 | 2023/02/10 | 采矿 | 钼标记 | ||
泰克资源有限公司 | 路径操作 | P0072 | 加拿大 | 2023/02/09 | 2023/05/30 | 冶炼、精炼 | 锌的标志 | ||
Boliden Mineral AB | Boliden Harjavalta Oy | P0061 | 芬兰 | 2023/01/09 | 2023/06/07 | 混合、溶剂萃取和电泳、冶炼、精炼 | The Nickel Mark, The Copper Mark | ||
Boliden Mineral AB | Boliden Kokkola Oy | P0062 | 芬兰 | 2022/12/23 | 2023/06/21 | 冶炼、精炼 | The Zinc Mark, The Copper Mark |
铜印的参与者
公司名称 | 场地名称 | 国家 | 承诺书 | 开始日期 | 操作类型 | 适用标志 | 简要报告 |
埃塞克斯-古河磁力线 | Essex Furukawa Magnet Wire USA LLC: Fort Wayne, Indiana, USA | 美国 | 2022/06/01 | 制造 | 铜印 | ||
埃塞克斯-古河磁力线 | Essex Furukawa Magnet Wire USA LLC: Franklin, Indiana, USA | 美国 | 2022/06/01 | 制造 | 铜印 | ||
埃塞克斯-古河磁力线 | Essex Furukawa Magnet Wire USA LLC: Columbia City, Indiana, USA | 美国 | 2022/06/01 | 制造 | 铜印 | ||
埃塞克斯-古河磁力线 | Grupo Essex Furukawa de Mexico, S. de R.L. de | 墨西哥 | 2022/06/01 | 制造 | 铜印 | ||
Southwire | 卡罗尔顿棒磨机 | 美国 | 2023/01/03 | 制造 | 铜印,监管链 | ||
Southwire | 丹顿 | 美国 | 2023/01/03 | 制造 | 铜印,监管链 | ||
KGHM | KGHM Polska Miedz S.A. Oddziat Huta Miedzi "Cedynia" 公司 | 波兰 | 2022/04/05 | 制造 | 铜印 | ||
钼矿 | Complejo Industrial Molynor S.A. | 智利 | 2022/12/05 | 烘烤 | 钼标记 | ||
白马王子 | Capstone Copper Corp. | 智利 | 2022/08/08 | 采矿、溶剂萃取和电泳 | 铜印 | ||
曼托弗德 | Capstone Copper Corp. | 智利 | 2022/08/08 | 采矿、溶剂萃取和电泳 | 铜印 | ||
钼矿 | 比利时钼业公司 | 比利时 | 2023/01/09 | 烘烤 | 钼标记 | ||
耐克森公司 | 耐克森LENS工厂 | 法国 | 2022/05/10 | 制造 | 铜印 | ||
Aurubis AG | 奥鲁比斯-奥伦公司 | 比利时 | 2022/07/18 | 熔炼、提炼、制造 | 铜印 | ||
JX日矿金属公司 | 卡塞罗内斯 | 智利 | 2023/01/19 | 采矿、混合、溶剂萃取和电泳 | 铜标志、钼标志 | ||
耐克森公司 | 耐克森蒙特利尔东厂 | 加拿大 | 2022/06/21 | 制造 | 铜印 | ||
CODELCO | 文塔纳斯分部 | 智利 | 2023/02/21 | 炼油 | 铜印 | ||
CODELCO | 萨尔瓦多分部 | 智利 | 2023/02/21 | 采矿、S/E、冶炼、提炼 | 铜标志、钼标志 | ||
CODELCO | 安第斯分部 | 智利 | 2023/02/21 | 采矿 | 铜标志、钼标志 | ||
Brazilian Nickel | Piauí Nickel | Brazil | 2023/02/23 | mining, leaching | 镍标记 | ||
Southwire | 拉斐特 | 美国 | 2023/01/25 | 制造 | 铜印,监管链 | ||
Southwire | 不来梅 | 美国 | 2023/01/25 | 制造 | 铜印,监管链 | ||
CODELCO | 拉多米罗-托米奇分部 | 智利 | 2022/11/29 | 采矿、溶剂萃取和电泳 | 铜印 | ||
CODELCO | 丘基卡马塔分部 | 智利 | 2022/11/29 | 采矿、溶剂萃取和电泳、冶炼、精炼 | 铜印 | ||
CODELCO | 加布里埃拉-米斯特拉尔分部 | 智利 | 2022/11/29 | 采矿、溶剂萃取和电泳 | 铜印 | ||
CODELCO | 哈尔斯部长分部 | 智利 | 2022/11/29 | 采矿 | 铜印 | ||
自由港麦克莫伦公司 | Fort Madison | USA | 2023/04/11 | refining, molybdenum conversion, roasting | 钼标记 | ||
自由港麦克莫伦公司 | Rotterdam | 荷兰 | 2023/04/11 | refining, molybdenum conversion, roasting | 钼标记 | ||
自由港麦克莫伦公司 | Stowmarket | 英国 | 2023/04/11 | molybdenum conversion | 钼标记 | ||
Haldeman Mining Company S.A. | Michilla | 智利 | 2023/04/21 | 采矿 | 铜印 | ||
Marcobre S.A.C | Mina Justa | 秘鲁 | 2023/05/01 | 采矿、混合、溶剂萃取和电泳 | 铜印 | ||
墨西哥集团 | lndustrial Minera México, S.A. de C.V. - Refineria Electrolitica de Zinc | 墨西哥 | 2023/05/02 | 冶炼、精炼 | 铜印、锌印 | ||
Newcrest Mining Limited | Cadia Valley Operations | 澳大利亚 | 2023/06/07 | mining, smelting | 铜标志、钼标志 | ||
Aurubis AG | Aurubis Stelberg GmbH & Co. KG | 德国 | 2023/07/10 | manufacturing | 铜印 |