参加 "铜标 "的工厂承诺通过独立的第三方评估来证明负责任的生产实践。
铜印的接受者
以下铜生产商经独立评估,认为其实施的政策和做法符合 "铜标识负责任生产标准"。
公司名称 | 场地名称 | 独特的ID | 国家 | 承诺书 | 获奖日期 | 简要报告 | 操作类型 | 获奖情况 |
英美 | 洛斯-布朗斯 | P0027 | 智利 | 08/02/2022 | 采矿、溶剂萃取和电泳。 | 铜标志、钼标志 | ||
英美 | 艾尔-索达多 | P0028 | 智利 | 08/02/2022 | 采矿 | 铜印 | ||
英美 | Chagres | P0029 | 智利 | 08/02/2022 | 冶炼、精炼 | 铜印 | ||
Antofagasta | Zaldivar公司(Compañia Minera Zaldivar SpA | P0016 | 智利 | 27/08/2021 | 采矿、溶剂萃取和电泳 | 铜印 | ||
Antofagasta | Minera Centinela | P0015 | 智利 | 22/07/2021 | 采矿、溶剂萃取和电泳 | 铜标志、钼标志 | ||
Antofagasta | Minera Antucoya | P0031 | 智利 | 25/07/2022 | 采矿、溶剂萃取和电泳 | 铜印 | ||
Aurubis AD | 保加利亚Aurubis公司 | P0009 | 保加利亚 | 23/04/2021 | 混合、熔炼、精炼 | 铜印 | ||
Aurubis AG | 汉堡 | P0024 | 德国 | 21/06/2022 | 熔炼、提炼、制造 | 铜印、镍印 | ||
Aurubis AG | 吕宁 | P0025 | 德国 | 21/06/2022 | 冶炼、精炼 | 铜印、镍印、锌印 | ||
BHP | 奥林匹克大坝 | P0014 | 澳大利亚 | 21/09/2021 | 采矿、混合、溶剂萃取和电积、冶炼、精炼 | 铜印 | ||
BHP | Minera Escondida Limitada | P0012 | 智利 | 02/11/2021 | 采矿、混合、溶剂萃取和电泳 | 铜印 | ||
BHP | Minera Spence Limitada | P0013 | 智利 | 02/11/2021 | 采矿、混合、溶剂萃取和电泳 | 铜标志、钼标志 | ||
自由港麦克莫伦公司 | 迈阿密 | P0007 | 美国 | 20/01/2021 | 采矿、混合、溶剂萃取和电泳、冶炼、制造 | 铜印 | ||
自由港麦克莫伦公司 | 大西洋铜业 | P0005 | 西班牙 | 10/12/2020 | 混合、熔炼、精炼 | 铜印 | ||
自由港麦克莫伦公司 | 埃尔阿布拉合同公司(Sociedad Contractual Minera El Abra | P0004 | 智利 | 10/12/2020 | 采矿、溶剂萃取和电泳 | 铜印 | ||
自由港麦克莫伦公司 | Sociedad Minera Cerro Verde S.A. | P0003 | 秘鲁 | 10/12/2020 | 采矿、混合、溶剂萃取和电泳 | 铜标志、钼标志 | ||
自由港麦克莫伦公司 | 巴格达 | P0018 | 美国 | 10/11/2021 | 采矿、混合、溶剂萃取和电泳 | 铜标志、钼标志 | ||
自由港麦克莫伦公司 | 莫伦奇 | P0006 | 美国 | 08/04/2021 | 采矿、混合、溶剂萃取和电泳 | 铜标志、钼标志 | ||
自由港麦克莫伦公司 | 埃尔帕索 | P0008 | 美国 | 05/02/2021 | 炼油、制造 | 铜印、镍印 | ||
自由港麦克莫伦公司 | 奇诺 | P0019 | 美国 | 09/03/2022 | 采矿、溶剂萃取和电泳。 | 铜印 | ||
自由港麦克莫伦公司 | 泰隆 | P0020 | 美国 | 09/03/2022 | 采矿、溶剂萃取和电泳。 | 铜印 | ||
自由港麦克莫伦公司 | 萨弗德 | P0022 | 美国 | 17/05/2022 | 采矿、溶剂萃取和电泳。 | 铜印 | ||
自由港麦克莫伦公司 | 瑟瑞塔 | P0021 | 美国 | 17/05/2022 | 采矿、溶剂萃取和电泳 | 铜标志、钼标志 | ||
KGHM Polska Miedź S.A. Oddzial Huta Miedz | 谷仓市 | P0010 | 波兰 | 27/07/2021 | 冶炼、精炼 | 铜印 | ||
KGHM Polska Miedź S.A. Oddzial Huta Miedz | 莱格尼察 | P0011 | 波兰 | 27/07/2021 | 冶炼、精炼 | 铜印 | ||
LS MnM | 温山冶炼厂和精炼厂 | P0017 | 韩国,共和国 | 22/12/2021 | 冶炼、精炼 | 铜印 | ||
力拓公司 | 奥尤-陶勒盖有限责任公司 | P0002 | 蒙古国 | 01/10/2020 | 采矿 | 铜印 | ||
力拓公司 | 肯尼科特犹他州铜业有限公司 | P0003 | 美国 | 01/08/2020 | 采矿、混合、溶剂萃取和电积、冶炼、精炼 | 铜标志、钼标志 | ||
南峰矿业 | Compañía Minera Condestable S.A. | P0023 | 秘鲁 | 01/08/2022 | 采矿 | 铜印 | ||
泰克资源有限公司 | 高地山谷铜矿 | P0026 | 加拿大 | 08/02/2022 | 采矿 | 铜标志、钼标志 | ||
Antofagasta | Minera Los Pelambres | P0030 | 智利 | 30/11/2022 | 采矿 | 铜标志、钼标志 | ||
墨西哥集团 | 冶金部计划局 | P0032 | 墨西哥 | 14/12/2022 | 冶炼、提炼、制造 | 铜印、锌印 | ||
墨西哥集团 | La Caridad联盟 | P0033 | 墨西哥 | 14/12/2022 | 采矿、溶剂萃取和电泳。 | 铜标志、钼标志 | ||
JX金属冶炼有限公司。 | 日立炼油厂 | P0036 | 日本 | 15/12/2022 | 炼油 | 铜印 | ||
JX金属冶炼有限公司。 | 萨加诺斯基冶炼厂和精炼厂 | P0037 | 日本 | 15/12/2022 | 冶炼和提炼 | 铜印 |
铜牌的参与者
以下铜生产商已经签署了承诺书并参加了铜标识保证框架。
公司名称 | 场地名称 | 国家 | 承诺书 | 加入日期 | 操作类型 | 适用标志 |
Aurubis AG | 奥鲁比斯-奥伦公司 | 比利时 | 18/07/2022 | 熔炼、提炼、制造 | 铜印 | |
Boliden Mineral AG | Boliden Mineral AB (Rönnskär) | 瑞典 | 03/02/2022 | 冶炼、精炼 | 铜印 | |
CODELCO | 腾博会登录_腾博会娱乐平台_腾博会国际娱乐_腾博会官网诚信为本师范大学 | 智利 | 01/02/2022 | 采矿、溶剂萃取和电泳 | 铜印 | |
伦丁矿业公司 | 坎德拉里亚区 | 智利 | 19/04/2022 | 采矿 | 铜印 | |
自由港麦克莫伦公司 | 印度尼西亚自由港公司(PT-FI)Grasberg分公司 | 印度尼西亚 | 18/05/2022 | 采矿 | 铜印 | |
埃塞克斯-古河磁力线 | Essex Furukawa Magnet Wire USA LLC:美国印第安纳州韦恩堡 | 美国 | 01/06/2022 | 制造 | 铜印 | |
埃塞克斯-古河磁力线 | Essex Furukawa Magnet Wire USA LLC:美国印第安纳州富兰克林市, | 美国 | 01/06/2022 | 制造 | 铜印 | |
埃塞克斯-古河磁力线 | Essex Furukawa Magnet Wire USA LLC:美国印第安纳州哥伦比亚市, | 美国 | 01/06/2022 | 制造 | 铜印 | |
埃塞克斯-古河磁力线 | Grupo Essex Furukawa de Mexico, S. de R.L. de | 墨西哥 | 01/06/2022 | 制造 | 铜印 | |
KGHM | KGHM Polska Miedz S.A. Oddziat Huta Miedzi "Cedynia" 公司 | 波兰 | 05/04/2022 | 制造 | 铜印 | |
耐克森公司 | 耐克森LENS工厂 | 法国 | 10/05/2022 | 制造 | 铜印 | |
耐克森公司 | 耐克森蒙特利尔东厂 | 加拿大 | 21/06/2022 | 制造 | 铜印 | |
KME | KME Italy SpA | 意大利 | 10/06/2022 | 制造 | 铜印 | |
KME | KME德国有限公司 | 德国 | 10/06/2022 | 制造 | 铜印 | |
KME | KME曼斯菲尔德有限公司 | 德国 | 10/06/2022 | 制造 | 铜印 | |
白马王子 | Capstone Copper Corp. | 智利 | 08/08/2022 | 采矿、溶剂萃取和电泳 | 铜印 | |
曼托弗德 | Capstone Copper Corp. | 智利 | 08/08/2022 | 采矿、溶剂萃取和电泳 | 铜印 | |
CODELCO | 拉多米罗-托米奇分部 | 智利 | 29/11/2022 | 采矿、溶剂萃取和电泳 | 铜印 | |
CODELCO | 丘基卡马塔分部 | 智利 | 29/11/2022 | 采矿、溶剂萃取和电泳、冶炼、精炼 | 铜印 | |
CODELCO | 加布里埃拉-米斯特拉尔分部 | 智利 | 29/11/2022 | 采矿、溶剂萃取和电泳 | 铜印 | |
CODELCO | 哈尔斯部长分部 | 智利 | 29/11/2022 | 采矿 | 铜印 | |
自由港麦克莫伦公司 | 高潮 | 美国 | 14/12/2022 | 采矿 | 钼标记 | |
自由港麦克莫伦公司 | 亨德森 | 美国 | 14/12/2022 | 采矿 | 钼标记 | |
Boliden Mineral AB | Boliden Kokkola Oy | 芬兰 | 23/12/2022 | 冶炼、精炼 | 铜印、锌印 | |
Boliden Mineral AB | Boliden Harjavalta Oy | 最终nd | 09/01/2023 | 混合、溶剂萃取和电泳、冶炼、精炼 | 镍标记 | |
钼矿 | 比利时钼业公司 | 比利时 | 09/01/2023 | 烘烤 | 钼标记 | |
钼矿 | Complejo Industrial Molynor S.A. | 智利 | 05/12/2022 | 烘烤 | 钼标记 | |
JX日矿金属公司 | 卡塞罗内斯 | 智利 | 19/01/2023 | 采矿、混合、溶剂萃取和电泳 | 铜标志、钼标志 |
欲了解更多信息或成为参与者,请联系info@coppermark.org。