铜标志提供了符合经合组织尽职调查指南的负责任采购做法的保证。
已完成的评估
以下地点已经根据铜、铅、镍和锌的联合尽职调查标准完成了独立的评估。
公司名称 | 场地名称 | 国家 | 开始日期 | 完成日期 | 简要报告 |
Boliden Mineral AB | Boliden Harjavalta Oy | 芬兰 | 18/01/2022 | 20/04/2022 | |
Boliden Mineral AB | Boliden Kokkola Oy | 芬兰 | 18/01/2022 | 20/04/2022 | |
Boliden Mineral AB | Boliden Odda AS | 挪威 | 18/01/2022 | 20/04/2022 | |
Boliden Mineral AB | Boliden Mineral AB (Rönnskär) | 瑞典 | 18/01/2022 | 20/04/2022 | |
泰克金属有限公司 | 路径操作 | 加拿大 | 26/01/2022 | 01/04/2022 | |
淡水河谷加拿大有限公司 | 长港镍矿加工厂 | 加拿大 | 16/05/2022 | 21/07/2022 | |
淡水河谷加拿大有限公司 | 淡水河谷铜崖镍矿精炼厂 | 加拿大 | 16/05/2022 | 21/07/2022 | |
淡水河谷欧洲有限公司 | 克利达赫炼油厂 | 英国 | 18/07/2022 | 25/08/2022 | |
Aurubis AG | 奥鲁比斯-奥伦公司 | 比利时 | 21/07/2022 | 07/07/2022 |
正在进行的评估
以下地点已承诺根据铜、铅、镍和锌的联合尽职调查标准完成独立评估。
公司名称 | 场地名称 | 国家 | 开始日期 |
格伦柯尔公司(Glencore Plc | Glencore加拿大公司 - 加拿大铜精炼厂 | 加拿大 | 14/02/2023 |
格伦柯尔公司(Glencore Plc | Glencore Nikkelverk AS | 挪威 | 14/02/2023 |
格伦柯尔公司(Glencore Plc | 艾萨山矿业有限公司 - 铜矿冶炼厂有限公司 | 澳大利亚 | 14/02/2023 |
格伦柯尔公司(Glencore Plc | Kazzinc LLC | 哈萨克斯坦 | 17/02/2023 |
欲了解更多信息或成为参与者,请联系info@coppermark.org。